РЕЗУЛЬТАТИ
ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З БОРОТЬБИ КУРАШ СЕРЕД ДОРОСЛИХ (чоловіки, жінки)
“1 – 4” квітня 2016 р. м. Шепетівка
№
з/п |
Прізвище, ім’я | Рік нар. | Роз
ряд |
Область, місто | Вагова
категорія |
Тренер | Місце |
1. | Федорів Костянтин | 1997 | І | Хмельницька | 60 кг. | Мазур, Гуска | 5 – 8 |
2. | Дзекан Олександр | 1996 | кмсу | Хмельницька | 66 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
3. | Жижанов Олексій | 1994 | мсу | Хмельницька | 73 кг. | Мазур, Гуска | І |
4. | Лутанюк Олег | 1998 | кмсу | Хмельницька | 73 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 15 |
5. | Шевчук Віталій | 1995 | І | Хмельницька | 73 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 15 |
6. | Марчук Ярослав | 1995 | кмсу | Хмельницька | 81 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
7. | Маленков Василь | 1999 | кмсу | Хмельницька | 81 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 16 |
8. | Лемешов Денис | 1992 | кмсу | Хмельницька | 81 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 16 |
9. | Драгомерецький Денис | 1996 | кмсу | Хмельницька | 100 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
10. | Яцюк Олег | 1998 | кмсу | Хмельницька | +100 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
11. | Петруньков Олександр | 1996 | мсу | Хмельницька | +100 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 12 |
12. | Петруньков Олександр | 1996 | мсу | Хмельницька | АБС | Мазур, Гуска | ІІ |
13. | Яцюк Олег | 1995 | І | Хмельницька | АБС | Мазур, Гуска | 9 – 15 |
14. | Ремарович Яна | 1992 | І | Хмельницька | 57 кг. | Гуска, Мазур | ІІІ |
15. | Ковальчук Ірина | 1997 | І | Хмельницька | 63 кг. | Гуска, Мазур | ІІІ |
16. | Кляпка Уляна | 1995 | кмсу | Хмельницька | 70 кг. | Турлікян, Гуска, Скорич | І |
17. | |||||||
18. |
Головний суддя, суддя М / К _____________ С.В. Кушик
Головний секретар, суддя Н / К _____________ М.Б. Гуска
Суддя М / К: __________ В.М. Мачугін
Суддя Н / К: __________ В.Й. Мазур
РЕЗУЛЬТАТИ
ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З БОРОТЬБИ КУРАШ СЕРЕД ЮНІОРІВ
“5 – 8” квітня 2016 р. м. Шепетівка
№
з/п |
Прізвище, ім’я | Рік нар. | Роз
ряд |
Область, місто | Вагова
категорія |
Тренер | Місце |
1. | Дзекан Олександр | 1996 | кмсу | Хмельницька | 60 кг. | Мазур, Гуска | І |
2. | Сельський Костянтин | 1996 | кмсу | Хмельницька | 60 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 12 |
3. | Федорів Костянтин | 1997 | І | Хмельницька | 66 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
4. | Лутанюк Олег | 1998 | кмсу | Хмельницька | 73 кг. | Мазур, Гуска | 9 – 10 |
5. | Маленков Василь | 1999 | кмсу | Хмельницька | 81 кг. | Мазур, Гуска | 5 – 7 |
6. | Каланджій Денис | 1998 | І | Хмельницька | 90 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
7. | Вітітнєв Денис | 1996 | І | Хмельницька | 90 кг. | Мазур, Гуска | 5 – 7 |
8. | Яцюк Олег | 1998 | І | Хмельницька | 100 кг. | Мазур, Гуска | І |
9. | Драгомерецький Денис | 1996 | кмсу | Хмельницька | 100 кг. | Мазур, Гуска | ІІІ |
10. | Петруньков Олександр | 1996 | мсу | Хмельницька | +100 кг. | Мазур, Гуска | ІІ |
11. | Яцюк Олег | 1998 | І | Хмельницька | АБС | Мазур, Гуска | ІІ |
12. | Ковальчук Ірина | 1997 | І | Хмельницька | 63 кг. | Гуска, Мазур | ІІ |
13. | Ковальчук Ірина | 1997 | І | Хмельницька | АБС | Гуска, Мазур | 5 – 8 |
14. |
Головний суддя, суддя М / К _____________ М.Б. Гуска
Головний секретар, суддя Н / К _____________ С.В. Кушик
Суддя М / К: __________ В.М. Мачугін
Суддя Н / К: __________ В.Й. Мазур
Вітаємо спортсменів та тренерів із гарними досягненнями і зичимо подальших спортивних звершень!